
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
VACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件
應用真空側導電 ITO 涂層(氧化銦錫)以去除在某些應用中可能會積聚在窗口表面上的載流子。

| 類別 | UHV 硼硅酸鹽觀察窗,ITO 涂層 |
|---|---|
| 最高烘烤溫度 | 350 °攝氏度 |
| 最大加熱速率 | 3 千米/分鐘 |
| 涂層類型 | ITO公司 |
| 貨號 | 363661 |
| 連接類型 | CF 系列 |
| 公稱直徑 | 16 |
| 泄漏率 | < 1E-10 mbar ? l/s |
| 工作溫度低至 | -20 °C |
| 最高工作溫度 | 350 °攝氏度 |
| 外徑 | 34 毫米 |
| 長度 | 12,7 毫米 |
| 窗口安裝 | 熱熔 |
| 窗口厚度 | 1 毫米 |
| 窗戶材料 | 硼 硅酸鹽 |
| 傳輸范圍 | 應用程序。400 – 2500 納米 |
| 視圖直徑 | 15 毫米 |
VACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件

光學質量 熔融石英視口設計用于將紫外線到近紅外范圍內的光信號傳輸到 UHV 和傳出 UHV。
| 類別 | UHV 熔融石英視口,光學 |
|---|---|
| 最高烘烤溫度 | 200 攝氏度 |
| 最大加熱速率 | 20 公里/分鐘 |
| 貨號 | 406855 |
| 連接類型 | CF 系列 |
| 公稱直徑 | 100 |
| 泄漏率 | < 1E-10 mbar ? l/s |
| 工作溫度低至 | -100 °C |
| 最高工作溫度 | 200 攝氏度 |
| 外徑 | 151,6 毫米 |
| 長度 | 19,8 毫米 |
| 窗口安裝 | 銅 焊 |
| 窗口厚度 | 6 毫米 |
| 表面質量 | 20/10 (劃痕/挖掘) |
| 窗戶材料 | 熔融石英(激光級) |
| 傳輸范圍 | 應用程序。250 – 2000 納米 |
| 視圖直徑 | 98 毫米 |
| 平坦度(632.8 nm 處) | < lambda/4 |
| 均勻性(通光孔徑的折射率變化) | < 1 頁/分鐘 |
| 夾雜物(每 100 cm3 玻璃的橫截面) | < 0.03 平方毫米 |
產品咨詢