
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,電氣,綜合 |
COMPUR MONITORS SDM-72潤滑油鐵粉檢測儀
COMPUR MONITORS SDM-72潤滑油鐵粉檢測儀
德國Compur Monitors 快速檢測油中鐵:SDM-72
快速、輕松地檢測油脂中的鐵顆粒
如果油脂壓力過大,鐵可能會發生磨損。潤滑脂介質中鐵含量越多,磨損就越劇烈。該工具可幫助您決定何時必須更改分辨率。
只需用小抹刀取出樣品并將其插入儀器即可。您將立即讀取鐵含量(以 ppm 為單位)。
Compur Monitors SDM-72鐵粉濃度計讀數解讀: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專注 | 應采取的措施 | ||||||
| < 500 ppm | 不需要采取措施 | ||||||
| 500 – 1000 ppm | 更換潤滑脂 – 3 個月后進行下一次測量 | ||||||
| > 1000 ppm | 改進系統縮短測量時間 | ||||||
Compur Monitors SDM-72鐵粉濃度計技術數據 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | SDM-72 | ||||||
| 測量原理 | 電磁感應 | ||||||
| 應用 | 油脂中的鐵 | ||||||
| 展示 | 4位液晶顯示屏 | ||||||
| 解決 | 10 ppm | ||||||
| 歸零 | 自動的 | ||||||
| 取樣工具 | 抹刀 | ||||||
| 樣品量 | 0.8 毫升 | ||||||
| 媒介 | 潤滑脂 | ||||||
| 運行時間 | 4 * 1,5 V AA 30 小時 | ||||||
| 工作溫度 | 0 – 40°C | ||||||
| 重量 | 0.5公斤 | ||||||
| 配件 | 小袋、抹刀、比色皿 | ||||||
產品咨詢